德阳中学欢迎您!  今天:
当前位置: 主页 > 辉煌德中 > 高考成绩 >

2001-2014高考本科上线及重点上线人数统计

时间:2014-06-05 16:15来源:未知 作者:admin 点击:
年度 毕业生数 参考人数 重点 二本 三本 一次上线
2001年 380 371 158 123 46 327
2002年 396 476 131 182 110 423
2003年 372 451 170 160 52 382
2004年 425 520 196 167 51 414
2005年 627 894 167 246 91 504
2006年 858 1122 241 332 147 720
2007年 933 1144 217 357 151 725
2008年 1045 1305 194 387 153 734
2009年 1000 1254 230 438 154 822
2010年 1037 1414 204 465 233 902
2011年 1126 1409 234 448 204 886
2012年 1226 1532 244 574 205 1023
2013年 1311 1635 331 573 219 1123
2014年   1400 302     1021
 

 

(作者:admin   发布:管理员   修改:唐俊名师工作室)
0
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
相关阅读:
辉煌德中
最新文章
本周热门